Opções de filtro

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar

Lista de origem

Foram encontradas 1479 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FOLHA DE PAGAMENTO ASSESORIA JURIDICA ***.666.666-** 26.416,00 26.416,00 26.416,00
FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR ***.666.666-** 14.920,64 14.920,64 14.920,64
FOLHA DE PAGAMENTO DE COMISSIONADOS ***.666.666-** 184.341,53 182.207,53 182.207,65
FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS ***.666.666-** 142.886,20 135.166,00 135.166,12
FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES ***.666.666-** 1.440.214,44 1.435.415,44 1.435.414,92
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 30 ***.666.666-** 5.040,00 5.040,00 5.040,00
FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO ***.666.666-** 88.448,64 88.448,64 88.448,64
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. AGRICULTURA ***.666.666-** 45.614,00 45.614,00 45.614,00
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO ***.666.666-** 56.426,66 56.426,66 56.426,66
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE CULTURA ***.666.666-** 19.920,00 19.920,00 19.920,00
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE DES. ECONÔMICO ***.666.666-** 13.522,00 13.522,00 13.522,00
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE MEIO AMBIENTE ***.666.666-** 29.756,00 29.756,00 29.756,00
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE PESCA ***.666.666-** 8.960,00 8.960,00 8.960,00
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DO DESPORTO ***.666.666-** 17.872,00 17.872,00 17.872,00
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. PLAN. E FINANÇAS ***.666.666-** 40.514,08 40.514,08 40.514,08
FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES 41.338.484/0001-60 577.347,24 577.347,24 577.347,24
FOLHA DE PAGAMENTO. SEC. OBRAS SERV. PÚBLICOS ***.666.666-** 53.518,00 53.418,00 53.418,00
FOLHA DE PAGAT. GABINETECONTROLADORIA ***.666.666-** 34.444,00 34.444,00 34.444,00
FOLHA DE PAGAT. ACS ***.666.666-** 17.452,80 17.452,80 17.452,80
FOLHA DE PAGAT. ATENÇÃO BASIC.- CONTRATTEMPORARIO ***.666.666-** 69.003,00 34.282,00 347,21
FOLHA DE PAGAT. ATENÇÃO BASICA COMIS.CONCUR ***.666.666-** 61.320,00 27.612,00 337,08
FOLHA DE PAGAT. COMIS. CONC. FUNDEB - 70 MAGIST. ***.666.666-** 541.098,09 483.890,91 313,33
FOLHA DE PAGAT. CRASCREAS - CONTRATADOS ***.666.666-** 7.880,00 7.880,00 7.880,00
FOLHA DE PAGAT. FUNDEB 70 - CONTRAT. MAGISTERIO ***.666.666-** 4.302,09 4.302,09 4.302,09
FOLHA DE PAGAT. FUNDEB 70 - CONTRAT. ADMINISTRAT ***.666.666-** 19.564,20 19.564,20 19.564,20
FOLHA DE PAGAT. HOSPITAL CONTRATADOPLANTÕES ***.666.666-** 26.263,33 18.850,00 9.426,13
FOLHA DE PAGAT. SAUDE CONTRATADOS ***.666.666-** 2.200,00 2.200,00 2.200,00
FOLHA DE PAGAT. SEC. AÇÃO SOCIAL IGD PBF ***.666.666-** 8.992,00 8.992,00 8.992,00
FOLHA DE PAGAT. SEC. DE EDUCAÇÃO ***.666.666-** 10.090,82 10.090,82 10.090,82
FOLHA DE PAGAT. SEC. DE SAÚDE CONC. COMIS. ***.666.666-** 53.126,00 26.790,00 263,36

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON