Nome: JOSE BARCELAR PEREIRA
CPF: ***.400.843-**
Matrícula: 71
Data admissão: 01/01/2025
Carga horária: 180
Setor: VEREADORES
Vinculo: 04 - AGENTE POLÍTICO
Cargo: 001 - VEREADOR
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 6.600,00 | --- | 2.574,04 | ||||
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 6.600,00 | --- | 2.561,31 | ||||
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 6.600,00 | --- | 2.561,31 | ||||
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.600,00 | --- | 2.561,31 | ||||
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 6.600,00 | --- | 5.201,30 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?