Nome: MARIA EDUARDA BORGES DE MENESES
CPF: ***.627.153-**
Matrícula: 79
Data admissão: 09/01/2025
Carga horária: 200
Setor: COMISSIONADOS
Vinculo: 02 - COMISSIONÁDO
Cargo: 017 - TESOUREIRO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário | INSS | IRRF | IPM | Valor faltas | Liquido |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 2.180,00 | --- | 2.006,57 | ||||
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 2.180,00 | --- | 2.006,57 | ||||
Março/2025 | FOLHA NORMAL | 2.180,00 | --- | 2.006,57 | ||||
Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 2.180,00 | --- | 2.006,57 | ||||
Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.452,00 | --- | 1.343,10 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?