Opções de filtro

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar

Lista de Credores

Foram encontradas 338 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
ASSESI BRASIL LTDA 14.769.245/0001-92 8.556,00 21.505,00 4.991,00
ASSOC. DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLAVEIS DE GR 47.816.639/0001-03 30.000,00 5.000,00 25,00
ASSOC. DOS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE 41.365.685/0001-57 293.076,00 56.700,00 29.649,24
AUTO POSTO TRES IRMÃOS LTDA 40.075.486/0001-41 573.269,91 76.265,28 21.942,46
B2G CAINFOTEC COMPRIME LTDA 34.239.627/0001-11 61.264,00 61.264,00 55.000,00
BANCO DO BRASIL S/A 00.000.000/1478-85 6.939,36 45.150,99 4.370,22
BANCO DO BRASIL SA 00.000.000/1478-85 658.751,22 414.814,90 274.482,45
BANCO INTER 00.416.968/0001-01 17.450,00 17.450,00 15.600,00
BISMARCK OLIVEIRA BORGES ***.464.993-** 29.100,00 21.920,74 21.600,24
C K EMPREENDIMENTOS LTDA 08.890.612/0001-09 29.250,00 2.250,00 0,00
C B CONSTRUÇÃO DE EDIFICIO EIRELI 36.114.883/0001-08 361.155,01 361.155,01 84.671,02
C S LIMA ME 03.399.500/0001-36 276.850,00 38.610,00 224,00
C. ROSEMBERG S. PEREIRA PIROTECNIA 05.878.000/0002-93 4.200,00 0,00 0,00
CAGECE - COMP. DE AGUA E ESGOTO DO CEARA 07.040.108/0001-57 382.919,10 43.159,28 47.703,47
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04 29.300,00 17.059,05 10.761,09
CARTORIO 2 OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS 50.803.472/0001-50 3.155,19 758,65 7,79
CARTORIO DO 2 OFICIO REGISTRO DE IMOVEIS. 50.803.472/0001-50 1.078,24 1.078,24 758,45
CECILIA DE MORAIS BEZERRA - ME 07.210.196/0001-98 42.815,00 42.815,00 42.000,00
CENTRAL NORDESTE DE PEÇAS LTDA 01.837.729/0003-41 193,15 193,15 0,00
CEQUIP IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA 07.327.166/0009-13 2.606,16 2.606,16 1.766,16
CEQUIPE IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA 07.327.166/0001-66 51.210,55 50.624,30 50.624,30
CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS MAQ PEÇAS SERV E LOCAÇÕES 35.307.250/0001-53 2.158,77 2.158,77 14,16
CICERO ALBERTO DOS SANTOS ***.668.453-** 600,00 600,00 0,00
CICERO ALEIXO FEITOSA 38.184.507/0001-15 8.000,00 8.000,00 8.000,00
CICERO CASSIANO DE SOUSA ***.222.548-** 1.200,00 1.600,00 1.200,00
CICERO COSTA DA SILVA ***.318.873-** 1.800,00 1.800,00 18,00
CICERO FELIPE SUBRINHO ***.543.113-** 320,00 2.240,00 320,00
CICERO FERREIRA VITORINO ***.880.493-** 12.570,00 12.570,00 630,00
CICERO GRANJEIRO SARAIVA 36.899.807/0001-55 1.296,00 1.296,00 12,96
CICERO IVANISIO ALVES ***.197.263-** 2.500,00 2.500,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON