Opções de filtro

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar

Lista de Credores

Foram encontradas 338 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS 41.338.484/0001-60 36.889,12 36.889,12 36.889,12
FOLHA DE PAGAMENTO ASSESORIA JURIDICA ***.666.666-** 26.416,00 26.416,00 11.569,96
FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR ***.666.666-** 14.920,64 14.920,64 6.905,60
FOLHA DE PAGAMENTO DE COMISSIONADOS ***.666.666-** 232.861,53 228.640,22 214.944,23
FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS ***.666.666-** 156.842,20 330.779,43 142.868,60
FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES ***.666.666-** 1.618.414,44 1.812.520,09 1.554.808,92
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 30 ***.666.666-** 5.040,00 5.040,00 2.545,20
FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO ***.666.666-** 88.448,64 88.448,64 37.097,34
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. AGRICULTURA ***.666.666-** 45.614,00 45.614,00 22.168,82
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO ***.666.666-** 56.426,66 56.426,66 25.146,62
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE CULTURA ***.666.666-** 19.920,00 19.920,00 11.265,42
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE DES. ECONÔMICO ***.666.666-** 13.522,00 13.522,00 8.572,00
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE MEIO AMBIENTE ***.666.666-** 29.756,00 29.756,00 17.113,70
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE PESCA ***.666.666-** 8.960,00 8.960,00 4.010,00
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DO DESPORTO ***.666.666-** 17.872,00 17.872,00 9.072,88
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. PLAN. E FINANÇAS ***.666.666-** 40.514,08 40.514,08 18.915,21
FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES 41.338.484/0001-60 577.347,24 577.347,24 577.347,24
FOLHA DE PAGAMENTO. SEC. OBRAS SERV. PÚBLICOS ***.666.666-** 53.518,00 53.418,00 28.448,22
FOLHA DE PAGAT. GABINETECONTROLADORIA ***.666.666-** 34.444,00 34.444,00 14.002,48
FOLHA DE PAGAT. ACS ***.666.666-** 17.452,80 17.452,80 10.239,26
FOLHA DE PAGAT. ATENÇÃO BASIC.- CONTRATTEMPORARIO ***.666.666-** 69.003,00 34.282,00 347,21
FOLHA DE PAGAT. ATENÇÃO BASICA COMIS.CONCUR ***.666.666-** 61.320,00 27.612,00 337,08
FOLHA DE PAGAT. COMIS. CONC. FUNDEB - 70 MAGIST. ***.666.666-** 541.098,09 483.890,91 313,33
FOLHA DE PAGAT. CRASCREAS - CONTRATADOS ***.666.666-** 7.880,00 7.880,00 3.060,68
FOLHA DE PAGAT. FUNDEB 70 - CONTRAT. MAGISTERIO ***.666.666-** 4.302,09 4.302,09 2.799,27
FOLHA DE PAGAT. FUNDEB 70 - CONTRAT. ADMINISTRAT ***.666.666-** 19.564,20 19.564,20 10.388,68
FOLHA DE PAGAT. HOSPITAL CONTRATADOPLANTÕES ***.666.666-** 26.263,33 18.850,00 9.426,13
FOLHA DE PAGAT. SAUDE CONTRATADOS ***.666.666-** 2.200,00 2.200,00 22,00
FOLHA DE PAGAT. SEC. AÇÃO SOCIAL IGD PBF ***.666.666-** 8.992,00 8.992,00 3.764,80
FOLHA DE PAGAT. SEC. DE EDUCAÇÃO ***.666.666-** 10.090,82 10.090,82 3.163,97

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON