Credores

Utilize os campos abaixo para refinar sua busca

Lista de Credores

Foram encontradas 349 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADOS 41.338.484/0001-60 45.315,00 45.315,00 45.315,00
FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS 41.338.484/0001-60 36.889,12 36.889,12 36.889,12
FOLHA DE PAGAMENTO ASSESORIA JURIDICA ***.666.666-** 25.756,00 25.756,00 10.909,96
FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR ***.666.666-** 14.606,00 14.606,00 6.590,96
FOLHA DE PAGAMENTO CREAS aL.rHX.tAy/4Khr-w+ 1.212,00 1.212,00 1.212,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE COMISSIONADOS ***.666.666-** 363.061,87 371.210,56 324.114,23
FOLHA DE PAGAMENTO DE EFETIVOS ***.666.666-** 194.261,60 373.234,83 184.605,88
FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES ***.666.666-** 2.090.644,44 2.288.350,09 2.030.638,80
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB 30 ***.666.666-** 5.040,00 5.040,00 2.545,20
FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO ***.666.666-** 85.841,00 85.841,00 34.489,70
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. AGRICULTURA ***.666.666-** 45.208,00 45.208,00 21.762,82
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE ADMINISTRAÇÃO ***.666.666-** 58.280,00 58.280,00 26.999,96
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE CULTURA ***.666.666-** 21.592,00 21.592,00 12.937,42
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE DES. ECONÔMICO ***.666.666-** 16.287,00 16.287,00 11.337,00
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE MEIO AMBIENTE ***.666.666-** 32.927,59 32.927,59 20.285,29
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DE PESCA ***.666.666-** 5.000,00 5.000,00 50,00
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. DO DESPORTO ***.666.666-** 26.162,00 26.162,00 17.362,88
FOLHA DE PAGAMENTO SEC. PLAN. E FINANÇAS ***.666.666-** 41.035,16 41.035,16 19.436,29
FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES 41.338.484/0001-60 577.347,24 577.347,24 577.347,24
FOLHA DE PAGAMENTO. SEC. OBRAS SERV. PÚBLICOS ***.666.666-** 63.868,50 63.868,50 38.898,72
FOLHA DE PAGAT. GABINETECONTROLADORIA ***.666.666-** 37.367,13 37.367,13 16.925,61
FOLHA DE PAGAT. ACS ***.666.666-** 16.660,80 16.660,80 9.447,26
FOLHA DE PAGAT. ATENÇÃO BASIC.- CONTRATTEMPORARIO ***.666.666-** 65.933,00 49.213,00 8.443,60
FOLHA DE PAGAT. ATENÇÃO BASICA COMIS.CONCUR ***.666.666-** 62.664,20 30.320,00 14.601,42
FOLHA DE PAGAT. COMIS. CONC. FUNDEB - 70 MAGIST. ***.666.666-** 489.260,61 259.166,81 20.909,29
FOLHA DE PAGAT. CRASCREAS - CONTRATADOS ***.666.666-** 6.174,66 6.174,66 1.355,34
FOLHA DE PAGAT. FUNDEB 70 - CONTRAT. MAGISTERIO ***.666.666-** 1.518,00 1.518,00 15,18
FOLHA DE PAGAT. FUNDEB 70 - CONTRAT. ADMINISTRAT ***.666.666-** 20.052,90 20.052,90 10.877,38
FOLHA DE PAGAT. HOSPITAL CONCURSADO aL.rHX.tAy/4Khr-w+ 2.559,74 2.559,74 2.559,74
FOLHA DE PAGAT. HOSPITAL CONTRATADOPLANTÕES ***.666.666-** 25.173,33 17.760,00 8.336,13

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON