Credores

Utilize os campos abaixo para refinar sua busca

Lista de Credores

Foram encontradas 349 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
FOLHA DE PAGAT. SAUDE CONTRATADOS ***.666.666-** 2.200,00 2.200,00 22,00
FOLHA DE PAGAT. SEC. AÇÃO SOCIAL IGD PBF ***.666.666-** 8.414,00 8.414,00 3.186,80
FOLHA DE PAGAT. SEC. DE EDUCAÇÃO ***.666.666-** 15.132,42 15.132,42 8.205,57
FOLHA DE PAGAT. SEC. DE SAÚDE CONC. COMIS. ***.666.666-** 63.623,90 26.867,90 23.301,90
FOLHA DE PAGAT. SERV. CONV. E FORT. DE VINCULOS ***.666.666-** 21.521,70 21.521,70 12.504,78
FOLHA DE PAGT. HOSPITAL COMISCONCURSADO ***.666.666-** 125.188,12 66.192,60 45.261,25
FOLHA DE PAGTO. SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL ***.666.666-** 56.091,30 29.306,00 10.710,37
FOLHA PAGAMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL ***.666.666-** 184.540,51 184.540,51 88.757,56
FOLHA PAGAT. ENDEMIASVIGILÂNCIA ***.666.666-** 33.380,00 33.380,00 15.894,62
FRANCISCA DIASSIZA GRANJEIRO ***.646.333-** 600,00 600,00 0,00
FRANCISCA RODRIGUES PAULINO DE LIMA ***.471.563-** 585,50 585,50 585,50
FRANCISCA RODRIGUES PAULINO DE LIMA ME 44.659.711/0001-48 14.432,39 4.335,10 3.236,10
FRANCISCO BARBOSA JUNIOR ***.777.777-** 875,00 875,00 355,25
FRANCISCO CASSIANO DE SOUSA ***.541.643-** 10.880,00 11.753,33 10.560,00
FRANCISCO CLEMENTINO DE ALMEIDA ***.777.777-** 4.495,00 4.495,00 1.887,50
FRANCISCO DE SOUSA VALE 46.687.891/0001-05 6.325,00 2.725,00 27,25
FRANCISCO DE SOUSA VALE 32648537368 46.687.891/0001-05 8.000,00 8.000,00 8.000,00
FRANCISCO EDILBERTO FERREIRA DA SILVA. 43.352.125/0001-93 14.000,00 14.000,00 0,00
FRANCISCO ERICO ALVES ME 44.764.200/0001-96 9.310,00 3.560,00 104,90
FRANCISCO EUFRÁSIO DE MORAES NETO - ME 03.483.034/0001-72 17.000,00 0,00 0,00
FRANCISCO EVANDRO DE OLIVEIRA FREITAS ***.008.613-** 14.018,65 13.300,40 9.535,00
FRANCISCO LUCILDO FERREIRA ***.169.923-** 19.134,00 1.487,00 0,00
FRANCISCO LUIZ PEREIRA 8L.fen.aeq/+FHH-5Q 2.530,00 2.530,00 0,00
FRANCISCO MARCO FILHO ME 03.327.279/0001-00 53.718,00 0,00 0,00
FRANCISCO TADEU DE SOUSA 46.260.910/0001-04 60.794,20 60.794,20 0,00
FRANCISCO VINICIUS LIMA BATISTA My.2EJ.Nur/pUbt-lV 660,00 660,00 660,00
G M FERRAGENS EIRELI 32.847.358/0001-40 19.309,20 18.887,90 18.887,90
G4 CONSULTORIA SERVIÇOS SS EIRELI 11.406.457/0001-17 29.600,00 20.100,00 16.800,00
GENIVAL ANTONIO DE LIMA SILVA vQ.nmD.MXu/oqai-Mc 1.185,00 1.185,00 0,00
GERMANO MACARIO DOS SANTOS jR.Np/.25D/3UN8-3l 325,00 0,00 0,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON